SJ-GF硬管牵引机
该系列辅机可与相应的塑料挤出机配套使用,配换相应机头,可连续生产,直径不等的塑料硬管,如聚氯乙烯、ABS等。该机组采用多条履带手自动夹紧式牵引,手自动电元盘锯切割。
主要技术参数
型号 | SJ-ZG-50 | SJ-GF-90D | SJ-GF-120D |
参数 | |||
项目 | |||
配套塑料挤出机型号 | SJ-65D×25 | SJ-90D×25 | SJ-120D×25 |
定径形式 | 真空定径 | 真空定径 | 真空定径 |
冷却槽长度(mm) | 1500 | 3000 | 4000 |
冷却形式与介质 | 循环水冷却 | 循环水冷却 | 循环水冷却 |
牵引管径(mm) | φ20-50 | φ30-160 | 100-250 |
牵引速度(r.p.m) | 0.1-1 | 0.1-1 | 0.1-1 |
切割最大管径(mm) | φ80 | φ170 | φ400 |
切割最大厚度(mm) | 2-6 | 3-8 | 5-25 |
托架长度(mm) | 3000 | 3000 | 4000 |
整套辅机长度(mm) | 约6000 | 约10000 | 约11500 |
整套辅机质量(kg) | 1800 | 3200 | 5200 |
上一条:SJ-系列塑料挤出机
下一条:SBG型塑料波纹管机组
Copyright © 2022 青岛东风橡胶塑料机械厂 版权所有
备案号: 鲁ICP备05029349号